Рольганговые электродвигатели АРМ марки "Энерал" используются для комплектации приводов, работающих в условиях высоких температур металлургического производства, для индивидуального привода роликов рольгангов.
Основное (базовое) исполнение – асинхронный трехфазный электродвигатель, предназначенный для режима работы S1 или повторно-кратковременного с частыми пусками и торможениями с ПВ 40%, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В, климатическое исполнение и категория размещения У3; степень защиты IP54, способ охлаждения IC0040.
Технические характеристики рольганговых электродвигателей серии АРМ
Тип двигателя |
Номин. мощность, кВт |
Номин. частота вращения, об/мин |
Пусковой момент Мпуск, Н*м |
Пусковой ток Iпуск, А |
Динамическая постоянная при ПВ40%, кгм²/час |
Момент инерции ротора , кг*м² |
КПД, % |
cos φ | Масса, кг |
АРМ42-4 | 1,10 | 1320 | 20 | 10,0 | 130 | 0,0128 | 72,0 | 0,81 | 65 |
АРМ43-4 | 1,50 | 1350 | 30 | 16,0 | 150 | 0,0158 | 77,0 | 0,80 | 70 |
АРМ42-6 | 0,90 | 870 | 24 | 8,0 | 260 | 0,0128 | 69,0 | 0,68 | 65 |
АРМ43-6 | 1,20 | 900 | 34 | 12,0 | 310 | 0,0158 | 71,0 | 0,65 | 70 |
АРМ42-8 | 0,71 | 650 | 28 | 8,0 | 390 | 0,0128 | 62,0 | 0,60 | 65 |
АРМ43-8 | 0,90 | 635 | 34 | 8,0 | 480 | 0,0158 | 67,0 | 0,66 | 70 |
АРМ42-10 | 0,50 | 530 | 24 | 6,0 | 520 | 0,0128 | 54,0 | 0,52 | 65 |
АРМ43-10 | 0,63 | 530 | 34 | 7,0 | 650 | 0,0158 | 55,0 | 0,50 | 70 |
АРМ42-12 | 0,30 | 440 | 22 | 5,0 | 640 | 0,0128 | 40,0 | 0,40 | 65 |
АРМ43-12 | 0,40 | 450 | 31 | 6,9 | 800 | 0,0158 | 44,0 | 0,40 | 70 |
АРМ52-4 | 3,00 | 1350 | 67 | 32,0 | 210 | 0,053 | 80,0 | 0,90 | 135 |
АРМ52-6 | 2,00 | 900 | 55 | 20,0 | 520 | 0,053 | 77,0 | 0,78 | 135 |
АРМ53-6 | 3,00 | 900 | 102 | 32,0 | 610 | 0,076 | 77,0 | 0,79 | 150 |
АРМ52-8 | 1,60 | 645 | 58 | 15,0 | 850 | 0,053 | 71,0 | 0,70 | 135 |
АРМ53-8 | 2,50 | 660 | 96 | 25,0 | 1000 | 0,076 | 75,0 | 0,69 | 150 |
АРМ52-10 | 1,30 | 530 | 67 | 14,0 | 1200 | 0,053 | 68,0 | 0,56 | 135 |
АРМ53-10 | 2,00 | 530 | 96 | 20,0 | 1440 | 0,076 | 70,0 | 0,54 | 150 |
АРМ52-12 | 1,00 | 440 | 60 | 12,0 | 1510 | 0,053 | 62,0 | 0,46 | 135 |
АРМ53-12 | 1,60 | 445 | 102 | 20,0 | 1780 | 0,076 | 64,0 | 0,44 | 150 |
АРМ63-8 | 3,00 | 680 | 125 | 28,0 | 1330 | 0,35 | 78,0 | 0,78 | 225 |
АРМ64-6 | 5,50 | 890 | 210 | 70,0 | 950 | 0,46 | 80,0 | 0,87 | 250 |
АРМ64-8 | 3,60 | 680 | 180 | 40,0 | 1500 | 0,46 | 77,0 | 0,75 | 250 |
АРМ63-10 | 2,50 | 545 | 134 | 26,0 | 2000 | 0,35 | 74,0 | 0,65 | 225 |
АРМ64-10 | 3,00 | 550 | 180 | 37,0 | 2400 | 0,46 | 75,0 | 0,61 | 250 |
АРМ63-12 | 1,90 | 450 | 128 | 23,0 | 2800 | 0,35 | 70,0 | 0,52 | 225 |
АРМ64-12 | 2,40 | 460 | 180 | 34,0 | 3050 | 0,46 | 70,0 | 0,50 | 250 |
АРМ63-16 | 1,40 | 340 | 125 | 20,0 | 4100 | 0,35 | 57,0 | 0,40 | 225 |
АРМ64-16 | 1,70 | 340 | 190 | 27,0 | 4500 | 0,46 | 55,0 | 0,38 | 250 |
АРМ64-24 | 0,8** | 210 | 90 | 19,0 | 6000 | 0,46 | 30,0 | 0,30 | 250 |
АРМ73-10 | 5,00 | 545 | 285 | 56,0 | 3000 | 0,77 | 79,0 | 0,72 | 355 |
АРМ74-10 | 6,70 | 535 | 425 | 70,0 | 3100 | 1,01 | 80,0 | 0,73 | 395 |
АРМ73-12 | 4,20 | 450 | 270 | 48,0 | 4000 | 0,77 | 79,0 | 0,60 | 355 |
АРМ74-12 | 5,30 | 455 | 450 | 67,0 | 4300 | 1,01 | 79,0 | 0,60 | 395 |
АРМ73-16 | 3,00 | 340 | 268 | 39,0 | 6000 | 0,77 | 70,0 | 0,44 | 355 |
АРМ74-16 | 4,00* | 340 | 425 | 58,0 | 6800 | 1,01 | 71,0 | 0,40 | 395 |
АРМ74-30 | 1,00* | 180 | 220 | 21,0 | 14000 | 1,24 | 40,0 | 0,34 | 405 |
*Для ПВ=80%; **Для ПВ=60%;
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей АРМ
Рис. 1 - Исполнение IM1001
Рис. 2 - исполнение IM3001
Поделиться с друзьями: