Электродвигатели брызгозащищенного исполнения применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т. п.).
Более активное охлаждение в этих электродвигателях, по сравнению с обычными общепромышленными, позволяет в таком же габарите получать более высокую мощность.
Основное (базовое) исполнение – асинхронный трехфазный электродвигатель, предназначенный для режима работы S1, от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP23 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Электродвигатели пониженной высоты брызгозащищенного исполнения
(модификации 4АМН, 5АН, 5АМН, 5АНМ)
Мощность, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | 600 об/мин | |||||
марка ЭД | вес, кг | марка ЭД | вес, кг | марка ЭД | вес, кг | марка ЭД | вес, кг | марка ЭД | вес, кг | |
15 | 4АМН180S8 | 175 | ||||||||
18,5 | 4АМН160S4 | 115 | 4АМН180S6 | 165 | 4АМН180M8 | 195 | ||||
22 | 4АМН160S2 | 110 | 4АМН160M4 | 135 | 4АМН180M6 | 180 | 5АН200М8 | 250 | ||
30 | 4АМН160M2 | 130 | 4АМН180S4 | 170 | 5АН200М6 | 240 | ||||
37 | 4АМН180S2 | 170 | 4АМН180M4 | 190 | 5АН200L6 | 265 | 5AH225M8 | 335 | ||
45 | 4АМН180M2 | 185 | 5АН200М4 | 260 | 5AH225M6 | 315 | 5АМН250S8 | 440 | 5АН280А10 | 784 |
5AH250S8 | 410 | |||||||||
55 | 5АН200М2 | 250 | 5АН200L4 | 290 | 5АМН250S6 | 440 | 5АМН250M8 | 470 | 5АН280B10 | 820 |
5AH225S6 | 410 | 5AH250M8 | 475 | |||||||
75 | 5АН200L2 | 280 | 5AH225M4 | 340 | 5АМН250M6 | 475 | 5АМН280S8 | 705 | 5АН315А10 | 985 |
5АН225МА2 | 340 | 5AH250M6 | 480 | 5АН280А8 | 743 | 5AHM315MA10 | ||||
90 | 5АМН250S2 | 485 | 5АМН250S4 | 490 | 5АМН280S6 | 715 | 5АМН280M8 | 790 | 5АН315B10 | 1060 |
5АН225М2 | 340 | 5AH250S4 | 450 | 5АН280А6 | 700 | 5АН280B8 | 789 | 5AHM315MB10 | 1140 | |
110 | 5АМН250M2 | 530 | 5АМН250M4 | 540 | 5АМН280M6 | 800 | 5АМН315S8 | 935 | 5АН355А10 | 1260 |
5АН250S2 | 455 | 5AH250M4 | 500 | 5АН280B6 | 732 | 5АН315А8 | 980 | |||
132 | 5АМН280S2 | 720 | 5АМН280S4 | 750 | 5АМН315S6 | 905 | 5АМН315M8 | 1020 | 5АН355B10 | 1340 |
5АН250M2 | 500 | 5АН280А4 | 720 | 5АН315А6 | 900 | 5АН315B8 | 1100 | |||
5AH250MB4 | 520 | |||||||||
160 | 5АМН280M2 | 770 | 5АМН280M4 | 835 | 5АМН315M6 | 1005 | 5АН355А8 | 1340 | 5АН355B10C | 1500 |
5АН280А2 | 744 | 5АН280B4 | 764 | 5АН315B6 | 980 | 5AHM315MB8 | 1140 | |||
200 | 5АМН315S2 | 965 | 5АМН315S4 | 1050 | 5АН355А6 | 1240 | 5АН355B8 | 1460 | ||
5АН280B2 | 817 | 5АН315А4 | 900 | 5AHM315MB6 | 1050 | |||||
250 | 5АМН315M2 | 1105 | 5АМН315M4 | 1145 | 5АН355B6 | 1360 | ||||
5АН315А2 | 950 | 5АН315B4 | 990 | |||||||
315 | 5АН355А2 | 1310 | 5АН355А4 | 1290 | ||||||
5AHM315MB2 | 1200 | |||||||||
400 | 5АН355B2 | 1440 | 5АН355B4 | 1400 |
Класс нагревостойкости изоляции
Электродвигатели пониженной высоты, как правило, имеют класс нагревостойкости изоляции «В» (температурный индекс 135°С) или «F» (температурный индекс 155°С) по ГОСТ 8865-93.
Класс нагревостойкости изоляции отражает максимальную рабочую температуру изоляции обмотки статора или ротора электродвигателя при номинальной нагрузке.
Класс нагревостойкости изоляции отражает максимальную рабочую температуру изоляции обмотки статора или ротора электродвигателя при номинальной нагрузке.
Основной режим работы (для которого приведен ряд мощностей): продолжительный S1 по ГОСТ 183-74 (МЭК 60034-1).
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей пониженной высоты
Рис. 1 - исполнение IM1081, IM1082
Рис. 2 - исполнение IM2081, IM 2082
Поделиться с друзьями: